Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 28.10.2023
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
Криминалистика – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1815091026 | Отличен /6/ |
2. | 1915091001 | Отличен /6/ |
3. | 1915091003 | Отличен /6/ |
4. | 1915091004 | Мн.добър /5/ |
5. | 1915091008 | Мн.добър /5/ |
6. | 1915091012 | Мн.добър /5/ |
7. | 1915091016 | Отличен /6/ |
8. | 1915091017 | Отличен /6/ |
9. | 1915091022 | Отличен /6/ |
Криминалистика – редовно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1915081002 | Отличен /6/ |
2. | 1915081004 | Отличен /6/ |
3. | 1915081006 | Мн.добър /5/ |
4. | 1915081007 | Отличен /6/ |
5. | 1915081009 | Отличен /6/ |
6. | 1915081010 | Мн.добър /5/ |
7. | 1915081011 | Отличен /6/ |
8. | 1915081013 | Мн.добър /5/ |
9. | 1915081015 | Отличен /6/ |
10. | 1915081016 | Отличен /6/ |
11. | 1915081019 | Отличен /6/ |
12. | 1915081020 | Отличен /6/ |
13. | 1915081021 | Отличен /6/ |
14. | 1915081022 | Мн.добър /5/ |
15. | 1915081025 | Отличен /6/ |
16. | 1915081026 | Отличен /6/ |
17. | 1915081027 | Мн.добър /5/ |
18. | 1915082003 | Мн.добър /5/ |
19. | 1915082005 | Отличен /6/ |
20. | 1915083001 | Добър /4/ |
21. | 1715082001 | Отличен /6/ |
Национална сигурност – редовно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1912081003 | Отличен /6/ |
2. | 1912081017 | Мн.добър /5/ |
3. | 1912081022 | Отличен /6/ |
4. | 1912081025 | Отличен /6/ |
5. | 1912081031 | Отличен /6/ |
6. | 1912082001 | Отличен /6/ |
7. | 1912082002 | Мн.добър /5/ |
8. | 1912082004 | Отличен /6/ |
9. | 1912082005 | Мн.добър /5/ |
10. | 1912083001 | Мн.добър /5/ |
11. | 1912083005 | Отличен /6/ |
12. | 1912083006 | Отличен /6/ |
13. | 1912083007 | Добър /4/ |
14. | 1912083008 | Отличен /6/ |
15. | 1912083009 | Отличен /6/ |
16. | 1912083011 | Мн.добър /5/ |
17. | 1912083013 | Мн.добър /5/ |
18. | 1912083014 | Отличен /6/ |
19. | 1912083015 | Отличен /6/ |
20. | 1912083017 | Отличен /6/ |
Национална сигурност – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 2012092006 | Отличен /6/ |
2. | 1812091025 | Мн.добър /5/ |
3. | 1912091001 | Отличен /6/ |
4. | 1912091003 | Отличен /6/ |
5. | 1912091008 | Отличен /6/ |
6. | 1912091017 | Мн.добър /5/ |
7. | 1912091021 | Отличен /6/ |
8. | 1912091022 | Отличен /6/ |
9. | 1912091023 | Отличен /6/ |
10. | 1912091025 | Отличен /6/ |
11. | 1912091026 | Отличен /6/ |
12. | 1912091029 | Отличен /6/ |
13. | 1912091031 | Отличен /6/ |
14. | 1912091033 | Отличен /6/ |
15. | 1912091038 | Отличен /6/ |
16. | 1912091039 | Мн.добър /5/ |
17. | 1912092001 | Отличен /6/ |
18. | 1912092003 | Отличен /6/ |
29. | 1912092005 | Отличен /6/ |
20. | 1912092006 | Отличен /6/ |
21. | 1912092007 | Мн.добър /5/ |
22. | 1912092008 | Отличен /6/ |
23. | 1912092012 | Отличен /6/ |
24. | 1912092015 | Отличен /6/ |
25. | 1912092017 | Отличен /6/ |
26. | 1912092018 | Отличен /6/ |
27. | 1812091032 | Отличен /6/ |
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1810091005 | Отличен /6/ |
2. | 1810091018 | Добър /4/ |
3. | 1910091001 | Отличен /6/ |
4. | 1910091010 | Отличен /6/ |
5. | 1910092002 | Отличен /6/ |
6. | 1910092003 | Отличен /6/ |
7. | 1910092005 | Отличен /6/ |
8. | 1910092007 | Отличен /6/ |
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – редовно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1910081001 | Мн.добър /5/ |
2. | 1910081009 | Отличен /6/ |
3. | 1910081011 | Отличен /6/ |
4. | 1910082004 | Отличен /6/ |
5. | 1910082006 | Отличен /6/ |
6. | 1910082008 | Отличен /6/ |
7. | 1910083001 | Отличен /6/ |
8. | 1910083003 | Мн.добър /5/ |
9. | 1910083004 | Отличен /6/ |
10. | 1910083005 | Мн.добър /5/ |
11. | 1910083006 | Отличен /6/ |
12. | 1910083007 | Мн.добър /5/ |
13. | 1810083004 | Мн.добър /5/ |
Противодействие на тероризма – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1911092001 | Мн.добър /5/ |
2. | 1911092002 | Мн.добър /5/ |
Противодействие на тероризма – редовно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1911081005 | Отличен /6/ |
2. | 1911081007 | Отличен /6/ |
3. | 1911081008 | Мн.добър /5/ |
4. | 1911081009 | Мн.добър /5/ |
5. | 1911081014 | Мн.добър /5/ |
6. | 1911081017 | Отличен /6/ |
7. | 1911081018 | Отличен /6/ |
8. | 1911081019 | Мн.добър /5/ |
9. | 1911082001 | Добър /4/ |
Национална сигурност и борба с киберпрестъпността – задочно
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1612091004 | Отличен /6/ |
Киберсигурност – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1913091001 | Мн.добър /5/ |
2. | 1913092001 | Отличен /6/ |
Киберсигурност – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1913081001 | Отличен /6/ |
2. | 1913082001 | Отличен /6/ |
Мениджмънт на регионалната развитие и сигурност – редовно обучение и задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1916681002 | Мн.добър /5/ |
2. | 1916681003 | Отличен /6/ |
3. | 191661001 | Отличен /6/ |
Стопанско управление – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1710191010 | Отличен /6/ |
2. | 1910191005 | Отличен /6/ |
3. | 1910191007 | Мн.добър /5/ |
4. | 1910191008 | Отличен /6/ |
5. | 1910191015 | Мн.добър /5/ |
6. | 1910191019 | Отличен /6/ |
7. | 1910191020 | Отличен /6/ |
8. | 1910191021 | Отличен /6/ |
9. | 1910191022 | Мн.добър /5/ |
10. | 1910191027 | Мн.добър /5/ |
11. | 1910192001 | Отличен /6/ |
12. | 1910191009 | Мн.добър /5/ |
Стопанско управление – редовно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1910181004 | Отличен /6/ |
2. | 1910181005 | Отличен /6/ |
3. | 1910181007 | Отличен /6/ |
4. | 1418016 | Мн.добър /5/ |
Мениджмънт на социалната дейност – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1910892001 | Отличен /6/ |
Маркетинг – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1910691001 | Отличен /6/ |
2. | 1910691003 | Отличен /6/ |
Маркетинг – редовно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1610582002 | Отличен /6/ |
2. | 1910681001 | Отличен /6 / |
Управление на софтуерните технологии – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1919091001 | Отличен /6/ |
2. | 1919091003 | Отличен /6/ |
Счетоводство и контрол – задочно обучение
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1910291001 | Отличен /6/ |
2. | 1910291004 | Мн.добър /5/ |
3. | 1910291006 | Мн.добър /5/ |
4. | 1910291007 | Отличен /6/ |
5. | 1910291009 | Отличен /6/ |
Финанси
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 2010381001 | Отличен /6/ |
2. | 1910381002 | Мн.добър /5/ |
3. | 1910381003 | Мн.добър /5/ |
4. | 1910381005 | Мн.добър /5/ |
5. | 1910383001 | Мн.добър /5/ |
6. | 1910383002 | Мн.добър /5/ |
7. | 1910383003 | Отличен /6/ |
8. | 1910383004 | Отличен /6/ |
9. | 1910383005 | Отличен /6/ |
10. | 1910383006 | Отличен /6/ |
11. | 1910391003 | Отличен /6/ |
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
Стопанско управление
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1710192005 | Отличен /6/ |
2. | 1910181003 | Мн.добър /5/ |
Бизнес администрация
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1519007 | Мн.добър /5/ |
Финанси
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1910391006 | Отличен /6/ |
Счетоводство и контрол
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1910281006 | Мн.добър /5/ |
Маркетинг
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1910691005 | Мн.добър /5/ |
Дигитален маркетинг
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1910591001 | Отличен /6/ |
2. | 1910581002 | Добър /4/ |
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1610891003 | Мн.добър /5/ |
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1916681001 | Среден /3/ |
Криминалистика
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1915081014 | Отличен /6/ |
2. | 1915082002 | Мн.добър /5/ |
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1910081004 | Добър /4/ |
2. | 1910082009 | Добър /4/ |
3. | 1610091011 | Слаб /2/ |
4. | 1710091040 | Мн.добър /5/ |
5. | 1810091031 | Отличен /6/ |
6. | 1910091002 | Добър /4/ |
7. | 1910091006 | Добър /4/ |
8. | 1910091008 | Добър /4/ |
9. | 1910091009 | Мн.добър /5/ |
Национална сигурност
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1912081008 | Добър /4/ |
2. | 1912081014 | Добър /4/ |
3. | 1912081020 | Отличен /6/ |
4. | 1912081029 | Отличен /6/ |
5. | 1912081030 | Добър /4/ |
6. |
1912091010 |
Мн.добър /5/ |
7. |
1912091012 |
Отличен /6/ |
8. |
1912091013 |
Добър /4/ |
9. |
1912091014 |
Мн.добър /5/ |
10. |
1912091015 |
Отличен /6/ |
11. |
1912091016 |
Добър /4/ |
12. |
1912091027 |
Отличен /6/ |
13. |
1912091034 |
Добър /4/ |
14. |
1912091035 |
Отличен /6/ |
Противодействие на тероризма
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 171109105 | Отличен /6/ |
2. | 1911081012 | Добър /4/ |
3. | 1911082003 | Отличен /6/ |
Киберсигурност
№ | Факултетен номер | Оценка |
1. | 1913081002 | Мн.добър /5 |